Dettagli:
|
Tipo: | Geogrids | Garanzia: | 2 anni |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online | Capacità di soluzione del progetto: | Soluzione totale per i progetti |
Applicazione: | Armature per terreni morbidi all'aperto | Stile di progettazione: | Industria |
Nome del prodotto: | Griglia geologica di maglia di basalto Griglia geologica di fibra di vetro | Parola chiave: | Griglia geologica in fibra di vetro,griglia di rete in fibra di vetro,griglia biassiale |
Materie prime: | Fibergalss | Certificato: | CE /ISO9001/SGS |
Colore: | Nero | Resistenza alla trazione: | 50 nodi/m |
Larghezza: | 5M | Distanze: | 50-200m |
Dimensione della rete: | 12,7 x 12,7 mm. 25,4 x 25,4 mm | Porto: | Porto di Qingdao |
Ingegneria civile Easy Way Detectors Griglia di rete basalta Griglia di fibra di vetro 40/40
Introduzione del prodotto
La geogrid in fibra di vetro è un nuovo tipo di materiale di base favorevole per la lavorazione della terra per rafforzare la superficie della strada e il pavimento stradale.È caratterizzato da un'elevata resistenza alla trazione verticale e orizzontale, bassa estensione unitaria, elevata proprietà favorevole di resistenza agli alcali e resistenza all'invecchiamento.
Funzione del prodotto
1- manutenzione di vecchie strade asfaltate
2- Trasformazione di una vecchia strada in cemento in cemento in strada composita.
3- Ritenuta riflessione crepa causata da blocco di restringimento.
4Prevenire e controllare le crepe causate dalla combinazione di nuove e vecchie piante e da insediamenti irregolari.
5- Estensione stradale.
6• rinforzo della fondazione del terreno morbido e della resistenza complessiva del letto stradale.
Specificità
Immobili | Metodo di prova | TGSB 30 - 30 | TGSB 40-40 | TGSB 50-50. | TGSB 60 - 60 | TGSB 70-70 | TGSB 80 - 80 | TGSB 90 - 90 | TGSB 100-100 | TGSB 120-120 | TGSB 130-130 | |
Resistenza alla trazione massima ((1) ((Kn/m) | MD | EN ISO 10139 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 |
CD | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | ||
Allungamento a carico massimo ((%) | MD | 3 | ||||||||||
CD | 3 | |||||||||||
Dimensione approssimativa della maglia ((mm) | 12.7*12.7 25.4*25.4 40*40 | |||||||||||
Larghezza del rotolo (m) |
| 1-6 | ||||||||||
Lunghezza del rotolo (m) |
| 50-200 |
Siamo disposti a fornire prodotti di buona qualità e un buon servizio per soddisfare le esigenze del cliente!
Abbiamo superato ISO 9001, SGS e certificato CE, ecc.
Persona di contatto: Ms. vivian song
Telefono: +86 13287341391