|
Dettagli:
|
| Tipo: | Geomembrane | Garanzia: | 3 anni |
|---|---|---|---|
| Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online | Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, progettazione del modello 3D |
| Applicazione: | Esterno, stagno | Stile di progettazione: | Moderno |
| Colore: | Personalizzato | Spessore: | 1.0MM |
| Superficie: | Fronte liscio | Nome: | Geomembrane per rivestimento di gallerie in HDPE da 1 mm |
| Parole chiave: | Geomembrana ad alta densità, rivestimento di geomembrana ad alta densità di 1 mm, geomembrane | Norme: | ASTM GRI-GM13 |
| Materie prime: | PE DEL PVC DEL LDPE LLDPE DELL'HDPE | Caratteristica: | Resistenza all'invecchiamento |
Geomembrane per rivestimento di gallerie in HDPE da 1 mm
![]()
La geomembrana è realizzata con materia prima di polietilene di alta qualità, con componente nero carbonio, antiossidante, anti-invecchiamento e resistenza ai raggi UV.
Industria di applicazione o ingegneria e utilizzo:
1- Protezione dell'ambiente
2. Conservazione dell'acqua
3Ingegneria municipale
4. giardino
5. petrochimici
6. miniera
7. strutture di traffico
8. agricoltura
9. superficie di allevamento ittico
10. infiltrazione, corrosione, controllo delle perdite e rinforzo per altre strutture, raccolta di liquami
11. struttura temporanea dei contenitori, prefabbricazione di parti speciali.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Immobili | Valore | ||||||
| 0.75mm | 1.00 mm | 1.25 mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | |
| Densità G/CM3 | 0.94 | ||||||
| Proprietà di trazione |
|
|
|
|
|
|
|
| Resistenza al rendimento, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
| Rottura al rendimento, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
| Allungamento al rendimento, % | 12 | ||||||
| Allungamento alla rottura, % | 700 | ||||||
| Resistenza alla rottura ad angolo retto, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
| Forza di foratura, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
| Resistenza alle crepe da sforzo utilizzando carico di trazione costante a tacchetta, H | 300 | ||||||
| Contenuto di nero di carbonio in % | 2.0-3.0 | ||||||
| Standard OIT,MIN; | 100 | ||||||
| Pressione OIT,MIN | 400 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Potrebbe piacere anche a voi
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. vivian song
Telefono: +86 13287341391