Dettagli:
|
Tipo: | Geomembrane | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Nessuna | Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, progettazione del modello 3D, altre |
Applicazione: | Hotel, acquario | Stile di progettazione: | Contemporaneo |
Colore: | Personalizzato | Spessore: | 0.5 mm |
Larghezza: | 6 metri | Distanze: | 100 metri |
Superficie: | Fronte liscio | Nome: | Prezzo m2 di fogli di geomembrana HDPE |
Parola chiave: | hdpe geomembrane sheet,geomembrane hdpe price m2, | Materiale: | Riciclato/vergine |
Membrana impermeabilizzante LDPE LLDPE HDPE Plastico stagni per pesci 0,5 mm HDPE Geomembrana foglio prezzo m2
Membrana impermeabilizzante LDPE LLDPE HDPE Plastico stagni per pesci 0,5 mm HDPE Geomembrana foglio prezzo m2
Membrana impermeabilizzante LDPE LLDPE HDPE Plastico stagni per pesci 0,5 mm HDPE Geomembrana foglio prezzo m2
Membrana impermeabilizzante LDPE LLDPE HDPE Plastico stagni per pesci 0,5 mm HDPE Geomembrana foglio prezzo m2
Membrana impermeabilizzante LDPE LLDPE HDPE Plastico stagni per pesci 0,5 mm HDPE Geomembrana foglio prezzo m2
Spessore | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
Densità g/m2 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 | ≥ 0.94 |
Resistenza alla trazione (N/mm) | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
Resistenza alla rottura della trazione (N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
Bongation al rendimento ((%) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
Allungamento alla rottura (%) | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
Resistenza alla rottura | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 |
Forza di foratura (N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 |
Rottura da sollecitazione di carico di trazione | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
Contenuto di nero di carbonio (%) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Persona di contatto: Ms. vivian song
Telefono: +86 13287341391