Dettagli:
|
Tipo: | Geomembrane | Garanzia: | Più di 5 anni |
---|---|---|---|
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online | Capacità di soluzione del progetto: | Altri |
Applicazione: | Hotel, allevamento di pesci | Stile di progettazione: | Contemporaneo |
Nome: | Geomembrana in plastica impermeabile da 1,5 mm in HDPE | Nome del prodotto: | Geomembrana in plastica impermeabile di alta qualità da 1,5 mm in HDPE |
Parola chiave: | Geomembrana hdpe per stagno di allevamento ittico 2 mm geomembrana hdpe | Colore: | Necessario |
Spessore: | 0.5mm 0.75mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm | Larghezza: | 6 metri |
Distanze: | 50 m/rollo | Norme: | ASTM GRI-GM13 |
Materiale: | HDPE | Porto: | Qualsiasi porto della Cina |
Immobili | Valore | ||||||||||||
0.75mm | 1.00 mm | 1.25 mm | 1.5 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | |||||||
Densità G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
Proprietà di trazione | |||||||||||||
Resistenza al rendimento, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
Rottura al rendimento, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
Allungamento al rendimento, % | 12 | ||||||||||||
Allungamento alla rottura, % | 700 | ||||||||||||
Resistenza alla rottura ad angolo retto, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
Forza di foratura, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
Resistenza alle crepe da sforzo utilizzando carico di trazione costante a tacchetta, H | 300 | ||||||||||||
Contenuto di nero di carbonio in % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Standard OIT,MIN; o | 100 | ||||||||||||
Pressione OIT,MIN | 400 | ||||||||||||
90D di cottura successiva, % OIT standard riservato; o | 55 | ||||||||||||
90D di cottura successiva, Pressione di riserva OIT% | 80 | ||||||||||||
Irradiare con UVA dopo 1600H,OIT% standard riservato; o | 50 | ||||||||||||
Irradiazione con UVA dopo 1600H,pressione di riserva OIT% | 50 | ||||||||||||
-70°C Rammollimento da impatto a bassa temperatura | Passato | ||||||||||||
coefficiente di permeabilità del vapore acqueo G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||
Stabilità dimensionale (%) | ±2 |
Persona di contatto: Ms. vivian song
Telefono: +86 13287341391