Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online, installazione in loco |
---|---|---|---|
Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, soluzione totale per i progetti | Applicazione: | Parete di contenimento esterno per via stradale |
Stile di progettazione: | Contemporaneo | Tipo del geotessuto: | Geotessuti non tessuti |
Tipo: | Geotessuti | Colore: | Bianco, nero, grigio |
Materiale: | polipropilene, poliestere | Larghezza: | 1-6m |
Distanze: | 50-100m | Certificato: | ISO9001 ISO14001 BV |
Parola chiave: | tessuti non tessuti geotessili,filamenti geotessili,geotessili in poliestere | Nome del prodotto: | Non tessuti con aghi perforati Poliestere Geotectil Non tessuti Geotectil |
Tipo di fibra: | Fibra corta, fibra lunga | Porto: | Qingdao |
Fabbrica PP Fibre lunghe o corte Non tessuto con ago perforato Poliestere Geotessile Non tessuto Geotessile per copertura stradale
1) Il geotessile può far scorrere l'acqua facilmente e formare un canale di drenaggio nel suolo, e quindi produrre il liquido e il gas dal suolo.
2) Utilizzare la sua resistenza alla trazione e alla deformazione, che può rafforzare il terreno per rafforzare la stabilità della struttura costruttiva e migliorare la qualità del suolo.
3) Far proliferare il fuoco, distribuirlo e decomporlo in modo efficiente e prevenire la distruzione del suolo da fattori esterni.
4) Impedire che la ghiaia, il terreno e il calcestruzzo degli strati superiori e inferiori si mescolino.
5) La maglia non può essere facilmente attaccata per la tensione e la qualità di movimento della rete formata dalla fibra antitipo.
6) Alta qualità di ammollo ̇ alla pressione del suolo, può anche mantenere una buona qualità di ammollo.
7) resistente alla corrosione using the polypropylene and polyester as raw material, it can resist the sour and aid, erosion, boring and oxidation.
8) La costruzione è facile; il peso è leggero, conveniente da usare, e rende la costruzione facile.
Articolo | Unità | Indice | ||||||||||||||||||
100 g | 150 g | 200 g | 250 g | 300 g | 350 g | 400 g | 500 g | 600 g | 800 g | |||||||||||
La resistenza alla trazione (MD/CD) | N | ≥ 350 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 850 | ≥1100 | ≥1300 | ≥ 1500 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥ 3200 | |||||||||
Prendi l'allungamento (MD/CD) | % | 50 a 90 | 50-100 | |||||||||||||||||
Forza di rottura trapezoidale (MD/CD) | N | ≥135 | ≥ 200 | ≥ 350 | ≥ 380 | ≥420 | ≥470 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥ 660 | ≥ 840 | |||||||||
CBR Mullen Forza di scoppio | KN: | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||
La forza di rompere | KN: | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 19 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 50 | |||||||||
Rottura dell'allungamento | % | 50-100 | 50 a 90 | |||||||||||||||||
Taglio di setaccio a secco O90 | mm |
Abbiamo superato ISO 9001, SGS e certificato CE, ecc.
Persona di contatto: Ms. vivian song
Telefono: +86 13287341391