Dettagli:
|
Tecnica: | Stuoia tagliata della vetroresina del filo (CSM) | Mat Type: | Matto da cucire per cuciture |
---|---|---|---|
Tipo di fibra di vetro: | Vetro E | Morbidezza: | Durezza intermedia |
Peso: | 100 g ~ 600 g | Resistenza alla trazione (longitudinale): | ≥ 30KN/150 mm |
Resistenza alla trazione (trasversale): | ≥ 30KN/150 mm | Contenuto di combustibile: | 10,8% - 8,5% |
Larghezza del rotolo: | 1040mm, 1250mm, 1400mm. | Tasso di irrigazione: | ≤ 40 s |
Contenuto di umidità: | ≤ 0,2% | Colore: | Argioli |
Uso: | Barche da pesca, accessori per automobili | Imballaggio: | Membrana PE e cartone |
Porto: | Porto di Qingdao |
Matto a strati tritati in fibra di vetro EMC450
Il tappetino per fili tritati in fibra di vetro EMC è costituito da fili dispersi in modo casuale con legame in polvere.Impregnazione rapida e buona compatibilità con la resina, superiore bagnato attraverso con meno trappola d'aria, Buone proprietà meccaniche e elevata resistenza delle parti.
Matto a strati tritati in fibra di vetro EMC450
Matto a strati tritati in fibra di vetro EMC450
Articolo | Massa (g/m)2) | Resistenza alla trazione (N/150 mm) | Combustibile contenuto di sostanze | Larghezza del rotolo (mm) | Tasso di irrigazione (s) | Contenuto di umidità | |
Lungo | Trasversale | ||||||
CEM 100 | 100 g ± 22 g | ≥ 30KN/150 mm | ≥ 30KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 40 | ≤ 0,2% |
EMC 200 | 200 g±22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
EMC 225 | 225 g±22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
CEM 300 | 300 g ± 22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 375 | 375 g±20 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 450 | 450 g±20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMC 600 | 600 g±18 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMCL300 | 300 g ± 22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,5% |
EMCL450 | 450 g±20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
EMCL600 | 600 g±18 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% - 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
Nota | I prodotti non standard sono disponibili su richiesta del cliente. |
Matto a strati tritati in fibra di vetro EMC450
Imballaggio del prodotto:sacchetto in PET
Pacco esterno:Scatola di cartone o sacchetto di plastica.
Peso del rotolo:20 kg ~ 85 kg
Temperatura di conservazione: 5°C ~ 35°C
Umidità di stoccaggio:35% ~ 65%
1Da quanto tempo lavora nel settore della geo-sintesi?
- Dal 2007.
2Lei è un produttore o una società commerciale?
- Siamo la fabbrica specializzata in geosintesi, nella città di Taian, provincia di ShanDong, Cina.
3- Quanto costa il trasporto del campione?
--Il carico dipende dal peso e dalle dimensioni dell'imballaggio e dalla destinazione da qui alla vostra posizione.
4Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere il campione?
--I campioni saranno pronti per la consegna in 3-5 giorni. I campioni saranno inviati via espresso internazionale come DHL, TNT, e EMS sarebbe arrivato entro 3-5 giorni.
5Possiamo avere il nostro LOGO o nome aziendale da stampare sui vostri prodotti o pacchetti?
--Sicuro, il vostro LOGO potrebbe essere stampato sul vostro prodotto da Hot Stamping, Stampa, incisione, rivestimento UV, Silk-screen Printing o adesivo.
6- Hai delle scorte?
--La maggior parte dei prodotti sono in regolare produzione, possiamo effettuare la consegna immediatamente se abbiamo quello specifico in magazzino.
Persona di contatto: Ms. vivian song
Telefono: +86 13287341391